Универсальный культиватор КБМ
Универсальные культиваторы КМБ предназначены для весенней предпосевной обработки почвы, осенней культивации по зяби, ухода за парами на больших площадях. Не забивается и стабильно держит глубину на полях с растительными остатками и сорной растительностью.
Технические характеристики
Параметр | КБМ-8ПСВ | КБМ-11ПСВ | КБМ-15ПСВ | |
Тип агрегатирования | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной | |
Ширина захвата, м | 8 | 11 | 15 | |
Глубина обработки, см | 4-12 | 4-12 | 4-12 | |
Высота стойки, мм | 520 | 520 | 520 | |
Ширина лапы, мм | 215 | 215 | 215 | |
Производительность, га/ч | 6-7 | 7,5-8,5 | 10-11 | |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | |
Количество пружинных стоек, шт. | 48 | 64 | 84 | |
Количество стрельчатых лап, шт. | 48 | 64 | 84 | |
Количество опорных колес, шт. | 4 | 10 | 14 | |
Количество планочно-зубовых выравнивателей, шт./количество зубьев, шт.* | 4/80 | 6/108 | 8/144 | |
Количество зубьев штригельной бороны, шт.* | 72 | 90 | 120 | |
Борона роторная количество катков | 4 | 6 | 8 | |
Масса, кг, не более | 2500 | 4500 | 5000 | |
Габаритные размеры рабочие (транспортные), мм |
6200х8150х1000 (4000х4250х3400)** |
|
8070х14760х1250 (5915х4550х3400)** |
|
Давление в шинах транспортных колёс, кгс/см² | 3-3,5 | 3-3,5 | 3-3,5 | |
Давление в шинах опорных колёс, кгс/см² | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
Агрегатируется с тракторами класса тяги (тс) | 3 | 3-4 | 5 | |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 | 1 | 1 |